Il tuo carrello è attualmente vuoto!
Mach Power HVR VS-HVR4-037
Mach Power VS-HVR4-037, HVR da 4 canali, è un sistema professionale di videosorveglianza ibrido (HVR) in grado di gestire simultaneamente sia telecamere analogiche che telecamere IP ad alta definizione con funzioni avanzate di controllo e gestione da locale e da remoto.
1 disponibili
Descrizione
Mach Power HVR VS-HVR4-037 è un registratore video per sistemi di videosorveglinza che gestisce telecamere con 4 canali analogici, (4CH se MPx), 1xVGA, 2xBNC, 1xHDMI, allarme. (Hard disk non incluso)
Scheda Tecnica Mach Power HVR VS-HVR4-037
| Struttura | Hisilicon HI3520 |
| Sistema Operativo | Embedded LINUX |
| Risorse di sistema | Multi-channel real-time recording synchronously, multi-channel real-time playback, multi-channel multi-user network operation, USB back up. |
| Interfaccia Operativa | 16 bit real color GUI interfaccia con supporto mouse |
| Compressione video | H.264(High Profile) |
| Compressione Audio | G711a 16Kbps |
| Modalità di registrazione | Manuale, allarme、motion detection 、pianificata |
| Modalità di visualizzazione | Monitor-D1;VGA-HD ;HDMI-HD |
| Qualità Playback | 1080P/960H/D1/HD1/CIF/QCIF |
| Motion Detection | 192(16*12)aree per canale;settaggio multi-level |
| Protocolli | TCP/IP、HTTP、ICMP、RTSP、UDP、RTCP、SMTP、FTP、DHCP、DNS、DDNS、PPPOE、UPnP、ARSP |
| Ingressi video analogici | 4*D1/960H |
| Ingressi video IP | 9*D1 – 2*1080P – 1*1080P+1*720P+2*D1 – 1*720P+7*D1 – 4*720P – 8*960H |
| Ingressi IP/Analogici combinati | 1*1080P+1*720P(IP) + 2*D1(Analogici) |
| Uscita HDMI | Si 1*(1024×768/60Hz,1280×720/60Hz,1280×1024/60Hz,1440×900/60Hz,1920×1080/60Hz) |
| Uscita VGA | Si 1*(1024×768/60Hz,1280×720/60Hz,1280×1024/60Hz,1440×900/60Hz,1920×1080/60Hz) |
| Uscita BNC | Si 2(1.0Vp-p,75Ω) |
| Uscita SPOT | No |
| Risoluzione max rec | 4*960H,Max 4ch playback(4*960H@25fps) |
| Frame Rate rec max | 30 |
| In/Out audio | 4*RCA(200-2800mV,30KΩ) – 1*RCA |
| IN/Out allarmi | 4ch-IN 1ch-OUT |
| USB | 2 |
| Lan | 1 RJ45 10/100M |
| PTZ | 1*RS485,1*RS232 supporta protocollo mPTZ |
| Spazio occupato in registrazione | Video:CIF 4~5G/giorno*canale,D1 16~20G/giorno*canale, 720p 30~32G/giorno*canale;audio:691.2M/giorno*canale |
| Salvataggio video | HDD locale, Network |
| Modalità BackUp | Network backup、HDD esterno、USB、SATA |
| PRE-rec 30 sec max | Si |
| Playback veloce | Si |
| CMS | Si |
| HDD esterno USB | Si |
| Max hdd e capacità (Tb) | 1 (3Tb) |
| e-mail allarme | Si |
| Web browser | Si |
| Remote setup | Si |
| Visualizzazione MID | Si |
| DDNS/CLOUD | Si |
| Interfacce wireless | 3G/WiFi (su dispositivo USB) |
| Alimentazione | DC12/4A ≤10W MAX (HDD esclusi) |
| Misure | 370*315*55mm |
| Peso | 1500g |










Ancora non ci sono recensioni.